Super Kombination Damen
Termine
1. Durchgang: Freitag, 08.02.2013 - 10 Uhr
2. Durchgang: Freitag, 08.02.2013 - 14 Uhr
Technische Daten - Abfahrt
Technische Daten - Slalom
| Ranking at the finish | |||||
| Rk. | Bib | Name | Nat. | Tot. time | |
| 1 | 20 | HOEFL-RIESCH M. | GER | 2:39.92 | |
| 2 | 18 | MAZE T. | SLO | +0.46 | |
| 3 | 16 | HOSP N. | AUT | +1.00 | |
| 4 | 8 | KIRCHGASSER M. | AUT | +1.64 | |
| 5 | 22 | ZETTEL K. | AUT | +1.79 | |
| 6 | 19 | GOERGL E. | AUT | +2.32 | |
| 7 | 29 | GOGGIA S. | ITA | +2.77 | |
| 8 | 11 | MANCUSO J. | USA | +3.33 | |
| 9 | 33 | HECTOR S. | SWE | +3.67 | |
| 10 | 9 | GISIN D. | SUI | +3.68 | |
| 11 | 4 | ROSS L. | USA | +3.96 | |
| 12 | 35 | HRONEK V. | GER | +3.97 | |
| 13 | 10 | CURTONI E. | ITA | +4.28 | |
| 14 | 2 | KAUFMANN-ABDERHALDEN M. | SUI | +4.78 | |
| 15 | 15 | FANCHINI E. | ITA | +5.14 | |
| 16 | 13 | BARTHET A. | FRA | +5.71 | |
| 17 | 30 | MOWINCKEL R. | NOR | +5.84 | |
| 18 | 32 | COOK S. | USA | +6.78 | |
| 19 | 28 | MIKLOS E. | HUN | +7.26 | |
| 20 | 3 | BRODNIK V. | SLO | +7.75 | |
| 21 | 6 | YAKOVISHINA E. | RUS | +8.32 | |
| 22 | 26 | GANTNEROVA J. | SVK | +8.66 | |
| 23 | 41 | PROKOPYEVA A. | RUS | +9.90 | |
| 24 | 31 | KEDRINA A. | RUS | +11.00 | |
| 25 | 36 | SMALL G. | AUS | +11.48 | |
| 26 | 45 | SIMARI BIRKNER M. | ARG | +12.26 | |
| 27 | 5 | CHRAPEK K. | POL | +12.39 | |
| 28 | 39 | BEDAREVA M. | RUS | +12.96 | |
| 29 | 42 | VAN BUYNDER I. | BEL | +13.42 | |
| 30 | 40 | SHKANOVA M. | BLR | +14.72 | |
| 31 | 47 | KOMSIC A. | CRO | +15.15 | |
| 32 | 46 | MATSOTSKA B. | UKR | +17.08 | |
| 1 | WEIRATHER T. | LIE | DNS | ||
| 7 | SMITH L. | USA | DNS | ||
| 14 | MERIGHETTI D. | ITA | DNS | ||
| 37 | KAMER N. | SUI | DNS | ||
| 12 | SEJERSTED L. | NOR | DNF | ||
| 17 | FENNINGER A. | AUT | DNF | ||
| 21 | GUT L. | SUI | DNF | ||
| 23 | YURKIW L. | CAN | DNF | ||
| 24 | KRIZOVA K. | CZE | DNF | ||
| 25 | STUHEC I. | SLO | DNF | ||
| 27 | COLETTI A. | MON | DNF | ||
| 38 | GUTIERREZ M. | AND | DNF | ||
| 43 | SIMARI BIRKNER M. | ARG | DNF | ||
| Start list | |||||
| Ord. | Bib | Name | Nat. | Run 1 | |
| 1 | 27 | COLETTI A. | MON | DNF | |
| 2 | 3 | BRODNIK V. | SLO | FINISH | |
| 3 | 30 | MOWINCKEL R. | NOR | FINISH | |
| 4 | 24 | KRIZOVA K. | CZE | DNF | |
| 5 | 25 | STUHEC I. | SLO | DNF | |
| 6 | 33 | HECTOR S. | SWE | FINISH | |
| 7 | 23 | YURKIW L. | CAN | DNF | |
| 8 | 1 | WEIRATHER T. | LIE | DNS | |
| 9 | 28 | MIKLOS E. | HUN | FINISH | |
| 10 | 35 | HRONEK V. | GER | FINISH | |
| 11 | 10 | CURTONI E. | ITA | FINISH | |
| 12 | 11 | MANCUSO J. | USA | FINISH | |
| 13 | 37 | KAMER N. | SUI | DNS | |
| 14 | 2 | KAUFMANN-ABDERHALDEN M. | SUI | FINISH | |
| 15 | 8 | KIRCHGASSER M. | AUT | FINISH | |
| 16 | 32 | COOK S. | USA | FINISH | |
| 17 | 4 | ROSS L. | USA | FINISH | |
| 18 | 22 | ZETTEL K. | AUT | FINISH | |
| 19 | 7 | SMITH L. | USA | DNS | |
| 20 | 12 | SEJERSTED L. | NOR | DNF | |
| 21 | 9 | GISIN D. | SUI | FINISH | |
| 22 | 16 | HOSP N. | AUT | FINISH | |
| 23 | 15 | FANCHINI E. | ITA | FINISH | |
| 24 | 14 | MERIGHETTI D. | ITA | DNS | |
| 25 | 29 | GOGGIA S. | ITA | FINISH | |
| 26 | 20 | HOEFL-RIESCH M. | GER | FINISH | |
| 27 | 21 | GUT L. | SUI | DNF | |
| 28 | 19 | GOERGL E. | AUT | FINISH | |
| 29 | 17 | FENNINGER A. | AUT | DNF | |
| 30 | 18 | MAZE T. | SLO | FINISH | |
| 31 | 13 | BARTHET A. | FRA | FINISH | |
| 32 | 6 | YAKOVISHINA E. | RUS | FINISH | |
| 33 | 31 | KEDRINA A. | RUS | FINISH | |
| 34 | 39 | BEDAREVA M. | RUS | FINISH | |
| 35 | 41 | PROKOPYEVA A. | RUS | FINISH | |
| 36 | 5 | CHRAPEK K. | POL | FINISH | |
| 37 | 38 | GUTIERREZ M. | AND | DNF | |
| 38 | 26 | GANTNEROVA J. | SVK | FINISH | |
| 39 | 36 | SMALL G. | AUS | FINISH | |
| 40 | 42 | VAN BUYNDER I. | BEL | FINISH | |
| 41 | 45 | SIMARI BIRKNER M. | ARG | FINISH | |
| 42 | 40 | SHKANOVA M. | BLR | FINISH | |
| 43 | 47 | KOMSIC A. | CRO | FINISH | |
| 44 | 46 | MATSOTSKA B. | UKR | FINISH | |
| 45 | 43 | SIMARI BIRKNER M. | ARG | DNF | |












